HeimAGX • NYSE
add
Argan Inc
566,62 $
Eftir lokun(0,36%)+2,05
568,67 $
Lokað: 27. mar., 19:58:48 GMT-4 · USD · NYSE · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
410,85 $
Dagbil
505,60 $ - 579,00 $
Árabil
111,16 $ - 579,00 $
Markaðsvirði
7,86 ma. USD
Meðalmagn
503,33 þ.
V/H-hlutf.
66,78
A/V-hlutfall
0,35%
Aðalkauphöll
NYSE
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 262,05 m. | 12,72% |
Rekstrarkostnaður | 16,13 m. | 19,95% |
Nettótekjur | 49,21 m. | 56,88% |
Hagnaðarhlutfall | 18,78 | 39,21% |
Hagnaður á hvern hlut | 3,47 | 56,31% |
EBITDA | 48,25 m. | 44,93% |
Virkt skatthlutfall | 11,16% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 894,98 m. | 70,43% |
Heildareignir | 1,19 ma. | 41,87% |
Heildarskuldir | 724,09 m. | 49,49% |
Eigið fé alls | 462,26 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 13,95 m. | — |
Eiginfjárgengi | 12,40 | — |
Arðsemi eigna | 10,65% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 26,75% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | jan. 2026info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 49,21 m. | 56,88% |
Handbært fé frá rekstri | 172,33 m. | 286,18% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -130,63 m. | -95,64% |
Reiðufé frá fjármögnun | -10,14 m. | -20,05% |
Breyting á handbæru fé | 33,19 m. | 210,31% |
Frjálst peningaflæði | 156,31 m. | 719,40% |
Um
Stofnsett
1961
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
1.595