FőoldalAGX • NYSE
add
Argan Inc
566,62 $
Zárás után:(0,36%)+2,05
568,67 $
Zárva: márc. 27., 19:58:48 GMT-4 · USD · NYSE · Felelősségkizárás
trending_upLegnagyobb nyertesÉrtékpapírUSA országban/régióban a tőzsdén jegyzett értékpapírSzékhelye: USA
Előző zárás
410,85 $
Ártartomány (egy napon belül)
505,60 $ - 579,00 $
Éves tartomány
111,16 $ - 579,00 $
Piaci kapitalizáció
7,86 Mrd USD
Átl. mennyiség
503,33 E
Árf./nyer.
66,78
Osztalékhozam
0,35%
Elsődleges tőzsde
NYSE
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2026. jan.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 262,05 M | 12,72% |
Működési költség | 16,13 M | 19,95% |
Nettó jövedelem | 49,21 M | 56,88% |
Nettó haszonkulcs | 18,78 | 39,21% |
Részvényenkénti nyereség | 3,47 | 56,31% |
EBITDA | 48,25 M | 44,93% |
Hatékony adókulcs | 11,16% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2026. jan.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 894,98 M | 70,43% |
Mérlegösszeg | 1,19 Mrd | 41,87% |
Összes kötelezettség | 724,09 M | 49,49% |
Saját tőke | 462,26 M | — |
Közkézen forgó részvények | 13,95 M | — |
P/B mutató | 12,40 | — |
Eszközök megtérülése | 10,65% | — |
Tőke megtérülése | 26,75% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2026. jan.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | 49,21 M | 56,88% |
Készpénz műveletekből | 172,33 M | 286,18% |
Készpénz befektetésből | -130,63 M | -95,64% |
Készpénz finanszírozásból | -10,14 M | -20,05% |
Nettó változás a készpénzállományban | 33,19 M | 210,31% |
Szabad cash flow | 156,31 M | 719,40% |
Leírás
Alapítás éve
1961
Webhely
Alkalmazottak
1 595