Αρχική σελίδαAGX • NYSE
add
Argan Inc
566,62 $
Μετά τις ώρες:(0,36%)+2,05
568,67 $
Έκλεισε: 27 Μαρ, 7:58:48 μ.μ. GMT-4 · USD · NYSE · Δήλωση αποποίησης
Προηγούμενο κλείσιμο
410,85 $
Εύρος ημέρας
505,60 $ - 579,00 $
Εύρος έτους
111,16 $ - 579,00 $
Κεφαλαιοποίηση αγοράς
7,86 δισ. USD
Μέσος όγκος
503,33 χιλ.
Λόγος μετοχής προς κέρδη
66,78
Μερισματική απόδοση
0,35%
Κύριο χρηματιστήριο
NYSE
Στις ειδήσεις
Οικονομικά
Κατάσταση εσόδων
Έσοδα
Καθαρά έσοδα
| (USD) | Ιαν 2026info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Έσοδα | 262,05 εκ. | 12,72% |
Λειτουργικό έξοδο | 16,13 εκ. | 19,95% |
Καθαρά έσοδα | 49,21 εκ. | 56,88% |
Περιθώριο καθαρού κέρδους | 18,78 | 39,21% |
Κέρδη ανά μερίδιο | 3,47 | 56,31% |
Κέρδος προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων | 48,27 εκ. | 44,99% |
Ισχύων φορολογικός συντελεστής | 11,16% | — |
Ισολογισμός
Σύνολο στοιχείων
Σύνολο ευθυνών
| (USD) | Ιαν 2026info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Μετρητά και βραχυπρ. επεν. | 894,98 εκ. | 70,43% |
Σύνολο στοιχείων | 1,19 δισ. | 41,87% |
Σύνολο ευθυνών | 724,09 εκ. | 49,49% |
Συνολικό μετοχικό κεφάλαιο | 462,26 εκ. | — |
Μερίδια σε εκκρεμότητα | 13,95 εκ. | — |
Τιμή προς βιβλίο | 12,40 | — |
Επιστροφή σε στοιχεία | 10,65% | — |
Επιστροφή σε κεφάλαιο | 26,75% | — |
Ταμειακή ροή
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά
| (USD) | Ιαν 2026info | Ετήσια μεταβολή |
|---|---|---|
Καθαρά έσοδα | 49,21 εκ. | 56,88% |
Μετρητά από επιχειρήσεις | 172,33 εκ. | 286,18% |
Μετρητά από επενδύσεις | -130,63 εκ. | -95,64% |
Μετρητά από χρηματοδότηση | -10,14 εκ. | -20,05% |
Καθαρή μεταβολή σε μετρητά | — | — |
Ελεύθερη ταμειακή ροή | 156,31 εκ. | 584,63% |
Σχετικά με
Ημερομηνία ίδρυσης
1961
Κεντρικά γραφεία
Ιστότοπος
Εργαζόμενοι
1.595