StartsidaAFLYY • OTCMKTS
add
Air France-KLM
Föregående stängning
1,07 $
Dygnsintervall
1,02 $ - 1,05 $
Årsintervall
0,75 $ - 1,76 $
Börsvärde
2,65 md USD
Genomsnittlig volym
217,74 tn
P/E-tal
1,64
Direktavkastning
-
Aktuellt
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (EUR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | 8,18 md | 3,91 % |
Rörliga kostnader | 1,26 md | 12,21 % |
Nettoinkomst | 550,00 mn | 973,02 % |
Nettovinstmarginal | 6,72 | 940,00 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 707,00 mn | 10,99 % |
Giltig skattesats | −153,68 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (EUR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 5,79 md | 0,54 % |
Totala tillgångar | 39,44 md | 9,10 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 37,08 md | 4,88 % |
Totala tillgångar | 2,36 md | — |
Utestående aktier | 262,62 mn | — |
P/B | −0,29 | — |
Avkastning på tillgångar | 2,65 % | — |
Avkastning på kapital | 5,90 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (EUR) | dec. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | 550,00 mn | 973,02 % |
Kontanter från verksamhet | 1,01 md | 9,27 % |
Kontanter från investering | −597,00 mn | −18,45 % |
Kontanter från finansiering | −715,00 mn | −303,95 % |
Förändring i nettokassa | −294,00 mn | −206,14 % |
Fritt kassaflöde | −79,62 mn | 75,28 % |
Om
Air France-KLM, är ett fransk-nederländskt förvaltningsbolag inom luftfart. Det grundades 2004 när Air France fusionerades med KLM och bildade världens största flygbolagskoncern. Bolaget lyder under fransk lag och huvudkontoret finns på Paris-Charles de Gaulle flygplats nära Paris.
VD för bolaget är Jean-Cyril Spinetta.
År 2022 köpte CMA CGM 9% av förvaltningsbolaget för uppemot 400 miljoner euro.
Den 3 oktober 2023 meddelades det att Air France-KLM, tillsammans med investmentbolaget Castlelake, Lind invest och danska staten går in som nya storägare i SAS. Wikipedia
Grundades
5 maj 2004
Huvudkontor
Hemsida
Anställda
84 111