PagrindinisAFLYY • OTCMKTS
add
Air France-KLM
Ankstesnė uždarymo kaina
1,07 $
Dienos intervalas
1,02 $ - 1,05 $
Metų intervalas
0,75 $ - 1,76 $
Bendroji vertė rinkoje
2,65 mlrd. USD
Vidutinė prekybos apimtis
217,74 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
1,64
Pajamos iš dividendų
-
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
| (EUR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Pajamos | 8,18 mlrd. | 3,91 % |
Veiklos sąnaudos | 1,26 mlrd. | 12,21 % |
Grynosios pajamos | 550,00 mln. | 973,02 % |
Grynojo pelno marža | 6,72 | 940,00 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 707,00 mln. | 10,99 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −153,68 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
| (EUR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 5,79 mlrd. | 0,54 % |
Visas turtas | 39,44 mlrd. | 9,10 % |
Visi įsipareigojimai | 37,08 mlrd. | 4,88 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,36 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 262,62 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −0,29 | — |
Turto grąža | 2,65 % | — |
Kapitalo grąža | 5,90 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
| (EUR) | 2025-12info | Metinis pokytis |
|---|---|---|
Grynosios pajamos | 550,00 mln. | 973,02 % |
Pinigai iš operacijų | 1,01 mlrd. | 9,27 % |
Pinigai iš investicijų | −597,00 mln. | −18,45 % |
Pinigai iš finansavimo | −715,00 mln. | −303,95 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −294,00 mln. | −206,14 % |
Laisvas pinigų srautas | −79,62 mln. | 75,28 % |
Apie
Air France-KLM S.A. – holdingo bendrovė, įsikūrusi Prancūzijoje. Stambiausia Europos oro linijų bendrovė buvo įsteigta 2003 m., kai susijungė „Air France“ ir „KLM Royal Dutch Airlines“ įmonės. „Air France-KLM“ holdingui taip pat priklauso 25 % „Alitalia“ akcijų. Pagrindiniai „Air France-KLM“ oro vežėjos konkurentai yra „International Airlines Group“ bei „Deutsche Lufthansa“. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
2004-05-05
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
84 111