Домашня сторінкаAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
98,21 $
Після закриття:(1,84%)-1,81
96,40 $
Закрито: 27 бер., 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Застереження
Закриття попер. дня
97,48 $
Діапазон цін за день
94,18 $ - 101,50 $
Діапазон цін за рік
9,72 $ - 128,96 $
Ринкова капіталізація
7,39 млрд USD
Сер. обсяг
11,03 млн
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
NASDAQ
У новинах
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Дохід | 134,27 млн | 33,91% |
Операційні витрати | 53,44 млн | 51,83% |
Чистий дохід | -2,02 млн | 98,31% |
Маржа чистого прибутку | -1,51 | 98,74% |
Прибуток на акцію | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30 млн | -195,34% |
Ефективна ставка податку | 80,74% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 206,14 млн | 205,72% |
Загальна вартість активів | 1,17 млрд | 113,59% |
Загальна сума зобов’язань | 434,50 млн | 36,67% |
Заг. сума власн. капіталу | 733,92 млн | — |
Циркулюючі акції | 75,20 млн | — |
P/B коефіцієнт | 9,96 | — |
Рентабельність активів | -2,68% | — |
Рентабельність капіталу | -3,24% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
| (USD) | груд. 2025 р.info | Зміна за рік |
|---|---|---|
Чистий дохід | -2,02 млн | 98,31% |
Готівка від операцій | -29,58 млн | -20,15% |
Готівка від інвестицій | -84,93 млн | -190,17% |
Готівка від фінансування | 179,69 млн | 100,30% |
Чиста зміна залишку готівки | 65,32 млн | 72,95% |
Вільний грошовий потік | -110,67 млн | -100,40% |
Інформація
Генеральний директор
Дата заснування
1997
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
4 691