HomepageAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$ 98,21
Na sluitingstijd:(1,84%)-1,81
$ 96,40
Gesloten: 27 mrt, 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Vorige slotkoers
$ 97,48
Dag-range
$ 94,18 - $ 101,50
Jaar-range
$ 9,72 - $ 128,96
Beurswaarde
7,39 mld. USD
Gem. volume
11,03 mln.
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
NASDAQ
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 134,27 mln. | 33,91% |
Bedrijfskosten | 53,44 mln. | 51,83% |
Netto inkomsten | -2,02 mln. | 98,31% |
Netto winstmarge | -1,51 | 98,74% |
Winst per aandeel | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30 mln. | -195,34% |
Effectief belastingtarief | 80,74% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 206,14 mln. | 205,72% |
Totale activa | 1,17 mld. | 113,59% |
Totale passiva | 434,50 mln. | 36,67% |
Totaal aandelenvermogen | 733,92 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 75,20 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 9,96 | — |
Rendement op activa | -2,68% | — |
Rendement op kapitaal | -3,24% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -2,02 mln. | 98,31% |
Operationele kasstroom | -29,58 mln. | -20,15% |
Kasstroom uit beleggingen | -84,93 mln. | -190,17% |
Kasstroom uit financiering | 179,69 mln. | 100,30% |
Nettomutatie in liquide middelen | 65,32 mln. | 72,95% |
Vrije kasstroom | -110,67 mln. | -100,40% |
Over
Opgericht
1997
Hoofdvestiging
Website
Werknemers
4.691