Почетна страницаAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
98,21 $
По затворање на берзата:(1,84 %)-1,81
96,40 $
Затворени: 27 мар., 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
97,48 $
Дневен опсег
94,18 $ - 101,50 $
Годишен опсег
9,72 $ - 128,96 $
Пазарна капитализација
7,39 милј. USD
Просечен обем
11,03 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 134,27 М | 33,91 % |
Оперативни трошоци | 53,44 мил. | 51,83 % |
Нето приход | -2,02 мил. | 98,31 % |
Маргина на нето профит | -1,51 | 98,74 % |
Заработка по акција | -0,01 | 50,00 % |
EBITDA | -3,30 мил. | -195,34 % |
Ефективна даночна стапка | 80,74 % | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 206,14 М | 205,72 % |
Вкупно средства | 1,17 милј. | 113,59 % |
Вкупно пасива | 434,50 М | 36,67 % |
Вкупен капитал | 733,92 М | — |
Акции во оптек | 75,20 мил. | — |
Цена за резервирање | 9,96 | — |
Поврат на актива | -2,68 % | — |
Поврат на капитал | -3,24 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | дек. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -2,02 мил. | 98,31 % |
Готовина од работењето | -29,58 мил. | -20,15 % |
Готовина од инвестирање | -84,93 мил. | -190,17 % |
Готовина од финансирање | 179,69 М | 100,30 % |
Нето промена на готовина | 65,32 мил. | 72,95 % |
Слободен проток на пари | -110,67 М | -100,40 % |
Информации
Главен извршен директор
Основана на
1997
Вебсајт
Вработени
4.691