FőoldalAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
98,21 $
Zárás után:(1,84%)-1,81
96,40 $
Zárva: márc. 27., 19:59:50 GMT-4 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
97,48 $
Ártartomány (egy napon belül)
94,18 $ - 101,50 $
Éves tartomány
9,72 $ - 128,96 $
Piaci kapitalizáció
7,39 Mrd USD
Átl. mennyiség
11,03 M
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Bevétel | 134,27 M | 33,91% |
Működési költség | 53,44 M | 51,83% |
Nettó jövedelem | -2,02 M | 98,31% |
Nettó haszonkulcs | -1,51 | 98,74% |
Részvényenkénti nyereség | -0,01 | 50,00% |
EBITDA | -3,30 M | -195,34% |
Hatékony adókulcs | 80,74% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 206,14 M | 205,72% |
Mérlegösszeg | 1,17 Mrd | 113,59% |
Összes kötelezettség | 434,50 M | 36,67% |
Saját tőke | 733,92 M | — |
Közkézen forgó részvények | 75,20 M | — |
P/B mutató | 9,96 | — |
Eszközök megtérülése | -2,68% | — |
Tőke megtérülése | -3,24% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
| (USD) | 2025. dec.info | Éves változás |
|---|---|---|
Nettó jövedelem | -2,02 M | 98,31% |
Készpénz műveletekből | -29,58 M | -20,15% |
Készpénz befektetésből | -84,93 M | -190,17% |
Készpénz finanszírozásból | 179,69 M | 100,30% |
Nettó változás a készpénzállományban | 65,32 M | 72,95% |
Szabad cash flow | -110,67 M | -100,40% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
1997
Webhely
Alkalmazottak
4 691