Početna stranicaAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
98,21 $
Poslije radnog vremena:(1,84 %)−1,81
96,40 $
Zatvoreno: 27. ožu, 19:59:50 GMT -4 · USD · NASDAQ · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
97,48 $
Dnevni raspon
94,18 $ - 101,50 $
Godišnji raspon
9,72 $ - 128,96 $
Tržišna kapitalizacija
7,39 mlr. USD
Prosječna količina
11,03 mil.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
NASDAQ
U vijestima
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Prihod | 134,27 mil. | 33,91 % |
Operativni troškovi | 53,44 mil. | 51,83 % |
Neto dohodak | −2,02 mil. | 98,31 % |
Neto profitabilnost | −1,51 | 98,74 % |
Zarada po dionici | −0,01 | 50,00 % |
EBITDA | −3,30 mil. | −195,34 % |
Efektivna porezna stopa | 80,74 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 206,14 mil. | 205,72 % |
Ukupna imovina | 1,17 mlr. | 113,59 % |
Ukupne obveze | 434,50 mil. | 36,67 % |
Ukupni kapital | 733,92 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 75,20 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 9,96 | — |
Povrat imovine | −2,68 % | — |
Povrat kapitala | −3,24 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
| (USD) | pro 2025.info | Godišnja promjena |
|---|---|---|
Neto dohodak | −2,02 mil. | 98,31 % |
Gotovina od poslovanja | −29,58 mil. | −20,15 % |
Gotovina iz ulaganja | −84,93 mil. | −190,17 % |
Gotovina iz financiranja | 179,69 mil. | 100,30 % |
Neto promjena novca | 65,32 mil. | 72,95 % |
Slobodan tok novca | −110,67 mil. | −100,40 % |
Više
Glavni izvršni direktor
Osnovano
1997
Web-lokacija
Zaposlenici
4.691