होम पेजAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
$98.21
कामकाज का समय बीत जाने के बाद:(1.84%)-1.81
$96.40
बंद है: 27 मार्च, 7:59:50 pm GMT-4 · USD · NASDAQ · डिसक्लेमर
पिछली बार जब बंद हुआ
$97.48
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$94.18 - $101.50
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$9.72 - $128.96
मार्केट कैप
7.39 अ॰ USD
औसत वॉल्यूम
1.10 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
NASDAQ
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
आय | 13.43 क॰ | 33.91% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 5.34 क॰ | 51.83% |
कुल आय | -20.22 लाख | 98.31% |
कुल मुनाफ़ा | -1.51 | 98.74% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | -0.01 | 50.00% |
ईबीआईटीडीए | -32.96 लाख | -195.34% |
टैक्स की लागू दर | 80.74% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 20.61 क॰ | 205.72% |
कुल एसेट | 1.17 अ॰ | 113.59% |
कुल देनदारी | 43.45 क॰ | 36.67% |
कुल इक्विटी | 73.39 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 7.52 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 9.96 | — |
एसेट पर रिटर्न | -2.68% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -3.24% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
| (USD) | दिस॰ 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
|---|---|---|
कुल आय | -20.22 लाख | 98.31% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -2.96 क॰ | -20.15% |
निवेश से मिला कैश | -8.49 क॰ | -190.17% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | 17.97 क॰ | 100.30% |
नकद में शुद्ध बदलाव | 6.53 क॰ | 72.95% |
फ़्री कैश फ़्लो | -11.07 क॰ | -100.40% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
1997
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
4,691