হোমAAOI • NASDAQ
add
Applied Optoelectronics Inc
কাল শেষ যে দামে ছিল
৯৭.৪৮$
সারা দিনের ট্রেডিংয়ে স্টকের দামের ওঠা নামার রেঞ্জ
৯৪.১৮$ - ১০১.৫০$
সারা বছরের রেঞ্জ
৯.৭২$ - ১২৮.৯৬$
মার্কেট ক্যাপ
৭৩৮.৫৩ কো USD
গড় ভলিউম
১.১০ কো
P/E অনুপাত
-
লভ্যাংশ প্রদান
-
প্রাইমারি এক্সচেঞ্জ
NASDAQ
খবরে রয়েছে
ফাইনান্সিয়াল পারফর্ম্যান্স
আয়ের স্টেটমেন্ট
উপার্জন
নেট ইনকাম
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
উপার্জন | ১৩.৪৩ কো | ৩৩.৯১% |
ব্যবসা চালানোর খরচ | ৫.৩৪ কো | ৫১.৮৩% |
নেট ইনকাম | -২০.২২ লা | ৯৮.৩১% |
নেট প্রফিট মার্জিন | -১.৫১ | ৯৮.৭৪% |
শেয়ার প্রতি উপার্জন | -০.০১ | ৫০.০০% |
EBITDA | -৩২.৯৬ লা | -১৯৫.৩৪% |
প্রযোজ্য ট্যাক্সের হার | ৮০.৭৪% | — |
ব্যালেন্স শিট
মোট সম্পদ
মোট দায়
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
ক্যাশ ও কম সময়ের বিনিয়োগ | ২০.৬১ কো | ২০৫.৭২% |
মোট সম্পদ | ১১৬.৮৪ কো | ১১৩.৫৯% |
মোট দায় | ৪৩.৪৫ কো | ৩৬.৬৭% |
মোট ইকুইটি | ৭৩.৩৯ কো | — |
আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার | ৭.৫২ কো | — |
প্রাইস টু বুক রেশিও | ৯.৯৬ | — |
সম্পদ থেকে আয় | -২.৬৮% | — |
মূলধন থেকে আয় | -৩.২৪% | — |
ক্যাশ ফ্লো
নগদে মোট পরিবর্তন
| (USD) | ডিসে ২০২৫info | Y/Y পরিবর্তন |
|---|---|---|
নেট ইনকাম | -২০.২২ লা | ৯৮.৩১% |
অপারেশন থেকে পাওয়া ক্যাশ | -২.৯৬ কো | -২০.১৫% |
বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | -৮.৪৯ কো | -১৯০.১৭% |
ফাইন্যান্সিং থেকে প্রাপ্ত ক্যাশ | ১৭.৯৭ কো | ১০০.৩০% |
নগদে মোট পরিবর্তন | ৬.৫৩ কো | ৭২.৯৫% |
ফ্রি ক্যাশ ফ্লো | -১১.০৭ কো | -১০০.৪০% |
সম্পর্কে
স্থাপিত হয়েছে
১৯৯৭
ওয়েবসাইট
কর্মচারী
৪,৬৯১